×
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.

耶路撒冷, 墨西哥, 迈阿密, 秘鲁, 哥伦比亚, 多米尼加共和国, 智利, 阿根廷, 巴西, 西班牙, Greenwich Mean Time紐約 的时间

Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
  • 墨西哥 有 4 个时区,这里使用其首都墨西哥城所在的时区。
  • 智利 (包括復活節島) 有 3 个时区,这里使用其首都圣地亚哥所在的时区。
  • 巴西 有 4 个时区,这里使用其首都巴西利亚所在的时区。
  • 西班牙 (包括Canary Islands) 有 2 个时区,这里使用其首都馬德里所在的时区。
  • 当耶路撒冷时间是2020年2月23日星期日21:00时,墨西哥时间是13:00, 迈阿密, 秘鲁, 哥伦比亚 和 紐約时间是14:00, 多米尼加共和国时间是15:00, 智利, 阿根廷 和 巴西时间是16:00, Greenwich Mean Time时间是19:00, 和 西班牙时间是20:00
  • 剩余时间:
  • 耶路撒冷 时间 比墨西哥快 8 小时, 比迈阿密, 秘鲁, 哥伦比亚 和 紐約快 7 小时, 比多米尼加共和国快 6 小时, 比智利, 阿根廷 和 巴西快 5 小时, 比Greenwich Mean Time快 2 小时, 和 比西班牙快 1 小时.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与耶路撒冷相比

墨西哥
8 小时
8 小时
哥伦比亚
7 小时
7 小时
秘鲁
7 小时
7 小时
迈阿密
7 小时
7 小时
紐約
7 小时
7 小时
多米尼加共和国
6 小时
6 小时
巴西
5 小时
5 小时
智利
5 小时
5 小时
阿根廷
5 小时
5 小时
Greenwich Mean Time
2 小时
2 小时
西班牙
1 小时
1 小时

耶路撒冷

墨西哥 (-8时)

迈阿密 (-7时)

秘鲁 (-7时)

哥伦比亚 (-7时)

多米尼加共和国 (-6时)

智利 (-5时)

阿根廷 (-5时)

巴西 (-5时)

西班牙 (-1时)

Greenwich Mean Time (-2时)

紐約 (-7时)

星期日 21:00星期日 13:00星期日 14:00星期日 14:00星期日 14:00星期日 15:00星期日 16:00星期日 16:00星期日 16:00星期日 20:00星期日 19:00星期日 14:00
星期日 22:00星期日 14:00星期日 15:00星期日 15:00星期日 15:00星期日 16:00星期日 17:00星期日 17:00星期日 17:00星期日 21:00星期日 20:00星期日 15:00
星期日 23:00星期日 15:00星期日 16:00星期日 16:00星期日 16:00星期日 17:00星期日 18:00星期日 18:00星期日 18:00星期日 22:00星期日 21:00星期日 16:00
星期一 00:00星期日 16:00星期日 17:00星期日 17:00星期日 17:00星期日 18:00星期日 19:00星期日 19:00星期日 19:00星期日 23:00星期日 22:00星期日 17:00
星期一 01:00星期日 17:00星期日 18:00星期日 18:00星期日 18:00星期日 19:00星期日 20:00星期日 20:00星期日 20:00星期一 00:00星期日 23:00星期日 18:00
星期一 02:00星期日 18:00星期日 19:00星期日 19:00星期日 19:00星期日 20:00星期日 21:00星期日 21:00星期日 21:00星期一 01:00星期一 00:00星期日 19:00
星期一 03:00星期日 19:00星期日 20:00星期日 20:00星期日 20:00星期日 21:00星期日 22:00星期日 22:00星期日 22:00星期一 02:00星期一 01:00星期日 20:00
星期一 04:00星期日 20:00星期日 21:00星期日 21:00星期日 21:00星期日 22:00星期日 23:00星期日 23:00星期日 23:00星期一 03:00星期一 02:00星期日 21:00
星期一 05:00星期日 21:00星期日 22:00星期日 22:00星期日 22:00星期日 23:00星期一 00:00星期一 00:00星期一 00:00星期一 04:00星期一 03:00星期日 22:00
星期一 06:00星期日 22:00星期日 23:00星期日 23:00星期日 23:00星期一 00:00星期一 01:00星期一 01:00星期一 01:00星期一 05:00星期一 04:00星期日 23:00
星期一 07:00星期日 23:00星期一 00:00星期一 00:00星期一 00:00星期一 01:00星期一 02:00星期一 02:00星期一 02:00星期一 06:00星期一 05:00星期一 00:00
星期一 08:00星期一 00:00星期一 01:00星期一 01:00星期一 01:00星期一 02:00星期一 03:00星期一 03:00星期一 03:00星期一 07:00星期一 06:00星期一 01:00
星期一 09:00星期一 01:00星期一 02:00星期一 02:00星期一 02:00星期一 03:00星期一 04:00星期一 04:00星期一 04:00星期一 08:00星期一 07:00星期一 02:00
星期一 10:00星期一 02:00星期一 03:00星期一 03:00星期一 03:00星期一 04:00星期一 05:00星期一 05:00星期一 05:00星期一 09:00星期一 08:00星期一 03:00
星期一 11:00星期一 03:00星期一 04:00星期一 04:00星期一 04:00星期一 05:00星期一 06:00星期一 06:00星期一 06:00星期一 10:00星期一 09:00星期一 04:00
星期一 12:00星期一 04:00星期一 05:00星期一 05:00星期一 05:00星期一 06:00星期一 07:00星期一 07:00星期一 07:00星期一 11:00星期一 10:00星期一 05:00
星期一 13:00星期一 05:00星期一 06:00星期一 06:00星期一 06:00星期一 07:00星期一 08:00星期一 08:00星期一 08:00星期一 12:00星期一 11:00星期一 06:00
星期一 14:00星期一 06:00星期一 07:00星期一 07:00星期一 07:00星期一 08:00星期一 09:00星期一 09:00星期一 09:00星期一 13:00星期一 12:00星期一 07:00
星期一 15:00星期一 07:00星期一 08:00星期一 08:00星期一 08:00星期一 09:00星期一 10:00星期一 10:00星期一 10:00星期一 14:00星期一 13:00星期一 08:00
星期一 16:00星期一 08:00星期一 09:00星期一 09:00星期一 09:00星期一 10:00星期一 11:00星期一 11:00星期一 11:00星期一 15:00星期一 14:00星期一 09:00
星期一 17:00星期一 09:00星期一 10:00星期一 10:00星期一 10:00星期一 11:00星期一 12:00星期一 12:00星期一 12:00星期一 16:00星期一 15:00星期一 10:00
星期一 18:00星期一 10:00星期一 11:00星期一 11:00星期一 11:00星期一 12:00星期一 13:00星期一 13:00星期一 13:00星期一 17:00星期一 16:00星期一 11:00
星期一 19:00星期一 11:00星期一 12:00星期一 12:00星期一 12:00星期一 13:00星期一 14:00星期一 14:00星期一 14:00星期一 18:00星期一 17:00星期一 12:00
星期一 20:00星期一 12:00星期一 13:00星期一 13:00星期一 13:00星期一 14:00星期一 15:00星期一 15:00星期一 15:00星期一 19:00星期一 18:00星期一 13:00
星期一 21:00星期一 13:00星期一 14:00星期一 14:00星期一 14:00星期一 15:00星期一 16:00星期一 16:00星期一 16:00星期一 20:00星期一 19:00星期一 14:00
星期一 22:00星期一 14:00星期一 15:00星期一 15:00星期一 15:00星期一 16:00星期一 17:00星期一 17:00星期一 17:00星期一 21:00星期一 20:00星期一 15:00
星期一 23:00星期一 15:00星期一 16:00星期一 16:00星期一 16:00星期一 17:00星期一 18:00星期一 18:00星期一 18:00星期一 22:00星期一 21:00星期一 16:00
星期二 00:00星期一 16:00星期一 17:00星期一 17:00星期一 17:00星期一 18:00星期一 19:00星期一 19:00星期一 19:00星期一 23:00星期一 22:00星期一 17:00
星期二 01:00星期一 17:00星期一 18:00星期一 18:00星期一 18:00星期一 19:00星期一 20:00星期一 20:00星期一 20:00星期二 00:00星期一 23:00星期一 18:00
星期二 02:00星期一 18:00星期一 19:00星期一 19:00星期一 19:00星期一 20:00星期一 21:00星期一 21:00星期一 21:00星期二 01:00星期二 00:00星期一 19:00
星期二 03:00星期一 19:00星期一 20:00星期一 20:00星期一 20:00星期一 21:00星期一 22:00星期一 22:00星期一 22:00星期二 02:00星期二 01:00星期一 20:00
星期二 04:00星期一 20:00星期一 21:00星期一 21:00星期一 21:00星期一 22:00星期一 23:00星期一 23:00星期一 23:00星期二 03:00星期二 02:00星期一 21:00
星期二 05:00星期一 21:00星期一 22:00星期一 22:00星期一 22:00星期一 23:00星期二 00:00星期二 00:00星期二 00:00星期二 04:00星期二 03:00星期一 22:00
星期二 06:00星期一 22:00星期一 23:00星期一 23:00星期一 23:00星期二 00:00星期二 01:00星期二 01:00星期二 01:00星期二 05:00星期二 04:00星期一 23:00
星期二 07:00星期一 23:00星期二 00:00星期二 00:00星期二 00:00星期二 01:00星期二 02:00星期二 02:00星期二 02:00星期二 06:00星期二 05:00星期二 00:00
星期二 08:00星期二 00:00星期二 01:00星期二 01:00星期二 01:00星期二 02:00星期二 03:00星期二 03:00星期二 03:00星期二 07:00星期二 06:00星期二 01:00

重新比较

 
 
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
2024年5月1日星期三,第18周
太阳: ↑ 05:52 ↓ 19:54 (14时 2分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 取消关注此位置